滨江家教网-语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8014 | 2019-9-7 | 在职教师 | 女 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014历史 | 高中 | 历史 政治 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7863 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2017英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 萧山,滨江 | 查看 |
7760 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2015临床医学 | 小四 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7703 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7664 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7600 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7573 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7501 | 2018-12-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7381 | 2018-10-2 | 在职大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北农业大学东校区 | 2015机械制造及其自动化 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7354 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7320 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016康复治疗学 | 小二 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7248 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7220 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016材料 | 初中 | 科学数学语文英语 | 杭州 | 西湖/滨江 | 查看 |
7219 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7216 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7067 | 2018-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2016英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6975 | 2018-4-26 | 待业大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010城市规划 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6951 | 2018-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6771 | 2017-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6689 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6648 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 高中 | 语文化学书法 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6430 | 2017-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2016小学教育 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6205 | 2017-5-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6189 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6186 | 2017-4-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学临床 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6185 | 2017-4-13 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 华中师范大学 | 2015世界史 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6181 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6160 | 2017-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013公共事业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6107 | 2017-3-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014计算机科学与技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6048 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2015金融保险 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6045 | 2017-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6016 | 2016-11-23 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 1988中文 | 高中 | 高中语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5983 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5931 | 2016-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5921 | 2016-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5919 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5916 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5904 | 2016-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔医学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5901 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5858 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5819 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5818 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5712 | 2016-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有112条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |