滨江家教网-初二数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8092 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7780 | 2019-5-5 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2011车辆工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7703 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7660 | 2019-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7622 | 2019-2-27 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 清华大学 | 2011机械工程与自动化 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7508 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019工业设计 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7344 | 2018-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7305 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7220 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016材料 | 初中 | 科学数学语文英语 | 杭州 | 西湖/滨江 | 查看 |
7099 | 2018-7-8 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 河海大学 | 2014农业水利工程专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6930 | 2018-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6876 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6779 | 2017-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6773 | 2017-11-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2014临床医学专业 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6649 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6639 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016第二临床 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6583 | 2017-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6500 | 2017-7-17 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 西南大学 | 2016教育学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6310 | 2017-6-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2011流体机械 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6291 | 2017-6-16 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小教 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6231 | 2017-5-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6226 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6205 | 2017-5-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6203 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015预防 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6193 | 2017-4-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6182 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013卫生检验与检疫 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6167 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6105 | 2017-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013公共管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6048 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2015金融保险 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5799 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5782 | 2016-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5656 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2015旅游管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5542 | 2016-5-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014听力与言语康复 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5442 | 2016-4-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2012统计学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5376 | 2016-3-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013针灸推拿 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5370 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江中医药大学滨江 | 2015中西医临床 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5365 | 2016-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5345 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014生物 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5274 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014医检 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5122 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4995 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有105条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |